<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anestesia y Medicina del Dolor &#187; tesis</title>
	<atom:link href="https://anestesia-dolor.org/tag/tesis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anestesia-dolor.org/</link>
	<description>Educacion continua para anestesiologos.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2020 04:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Dexametasona vs Ondansetrón, manejo de náusea y vómito postoperatorios en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica bajo anestesia general balanceada en el Hosptial General de Tlalnepantla “Valle Ceylan” durante el periodo Diciembre 2013 a Julio 2014.</title>
		<link>https://anestesia-dolor.org/dexametasona-vs-ondansetron-manejo-de-nausea-y-vomito-postoperatorios-en-pacientes-sometidos-a-colecistectomia-laparoscopica-bajo-anestesia-general-balanceada-en-el-hosptial-general-de-tlalnepantla/</link>
		<comments>https://anestesia-dolor.org/dexametasona-vs-ondansetron-manejo-de-nausea-y-vomito-postoperatorios-en-pacientes-sometidos-a-colecistectomia-laparoscopica-bajo-anestesia-general-balanceada-en-el-hosptial-general-de-tlalnepantla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 19:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anestesia Dolor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://anestesia-dolor.org/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[<p>Autor: M.C. Juan Antonio López Ortiz Director de Tesis: Esp. en Anest. Mauricio del Portillo Sánchez Asesor de Tesis: Esp. en Anest. Maria Teresa de Jesús Olivares Sánchez Fecha: Toluca, Estado de México; 2015 RESUMEN Antecedentes: Las náuseas y los vómitos postoperatorios (NVPO) son efectos secundarios frecuentes y desagradables posteriores a un evento anestésico y quirúrgico, pueden&#8230;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://anestesia-dolor.org/dexametasona-vs-ondansetron-manejo-de-nausea-y-vomito-postoperatorios-en-pacientes-sometidos-a-colecistectomia-laparoscopica-bajo-anestesia-general-balanceada-en-el-hosptial-general-de-tlalnepantla/">Dexametasona vs Ondansetrón, manejo de náusea y vómito postoperatorios en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica bajo anestesia general balanceada en el Hosptial General de Tlalnepantla “Valle Ceylan” durante el periodo Diciembre 2013 a Julio 2014.</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://anestesia-dolor.org/">Anestesia y Medicina del Dolor</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://anestesia-dolor.org/dexametasona-vs-ondansetron-manejo-de-nausea-y-vomito-postoperatorios-en-pacientes-sometidos-a-colecistectomia-laparoscopica-bajo-anestesia-general-balanceada-en-el-hosptial-general-de-tlalnepantla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eficacia de infusión de sulfato de magnesio durante la anestesia espinal para mejorar la analgesia postoperatoria en pacientes sometidos a cirugía abdominal durante el período comprendido del 01 de Marzo al 01 de octubre de 2011 en el Hospital Universitario de Puebla</title>
		<link>https://anestesia-dolor.org/eficacia-de-infusion-de-sulfato-de-magnesio-durante-la-anestesia-espinal-para-mejorar-la-analgesia-postoperatoria-en-pacientes-sometidos-a-cirugia-abdominal-durante-el-periodo-comprendido-del-01-de-ma/</link>
		<comments>https://anestesia-dolor.org/eficacia-de-infusion-de-sulfato-de-magnesio-durante-la-anestesia-espinal-para-mejorar-la-analgesia-postoperatoria-en-pacientes-sometidos-a-cirugia-abdominal-durante-el-periodo-comprendido-del-01-de-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 02:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anestesia Dolor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[tesis]]></category>
		<category><![CDATA[analgesia]]></category>
		<category><![CDATA[anestesia espinal]]></category>
		<category><![CDATA[infusión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://anestesia-dolor.org/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[<p>Autor: Dr. Julio Cesar Pablo Yañez<br />
Asesores de Tesis:<br />
Experto: Dra. Silvia Zepeda Olivera, Médico adscrito de Anestesiología<br />
Profesor titular del curso<br />
H. U. P PUEBLA<br />
Metodológico: Dr. Alejandro Morales López, médico Gineco-Obstetra<br />
Jefe de enseñanza, investigación y estudios de posgrado<br />
H.U.P PUEBLA<br />
PUEBLA, PUE. 2012</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://anestesia-dolor.org/eficacia-de-infusion-de-sulfato-de-magnesio-durante-la-anestesia-espinal-para-mejorar-la-analgesia-postoperatoria-en-pacientes-sometidos-a-cirugia-abdominal-durante-el-periodo-comprendido-del-01-de-ma/">Eficacia de infusión de sulfato de magnesio durante la anestesia espinal para mejorar la analgesia postoperatoria en pacientes sometidos a cirugía abdominal durante el período comprendido del 01 de Marzo al 01 de octubre de 2011 en el Hospital Universitario de Puebla</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://anestesia-dolor.org/">Anestesia y Medicina del Dolor</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://anestesia-dolor.org/eficacia-de-infusion-de-sulfato-de-magnesio-durante-la-anestesia-espinal-para-mejorar-la-analgesia-postoperatoria-en-pacientes-sometidos-a-cirugia-abdominal-durante-el-periodo-comprendido-del-01-de-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eficacia del bloqueo interpleural con aplicación de bupivacaína al 0.5% vs. ropivacaína al 0.75% para analgesia postoperatoria inmediata y mediata en cirugía de abdomen superior</title>
		<link>https://anestesia-dolor.org/eficacia-bloqueo-interpleural-con-bupivacaina-ropivacaina/</link>
		<comments>https://anestesia-dolor.org/eficacia-bloqueo-interpleural-con-bupivacaina-ropivacaina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 18:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anestesia Dolor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://anestesia-dolor.org/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[<p>Autor: Dr. David Marin Roman<br />
Asesores de Tesis<br />
Asesor experto: Dra. Amanda Samara Monroy Fragoso<br />
Asesor metodológico: Dra. Yaneth Martinez Tovilla<br />
Puebla, Puebla. Marzo 2012.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://anestesia-dolor.org/eficacia-bloqueo-interpleural-con-bupivacaina-ropivacaina/">Eficacia del bloqueo interpleural con aplicación de bupivacaína al 0.5% vs. ropivacaína al 0.75% para analgesia postoperatoria inmediata y mediata en cirugía de abdomen superior</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://anestesia-dolor.org/">Anestesia y Medicina del Dolor</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://anestesia-dolor.org/eficacia-bloqueo-interpleural-con-bupivacaina-ropivacaina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medición del CO2 con el uso de mascarilla Supreme vs. mascarilla Proseal en colecistectomia laparoscopica</title>
		<link>https://anestesia-dolor.org/medicion-del-co2-con-el-uso-de-mascarilla-supreme-vs-mascarilla-proseal-en-colecistectomia-laparoscopica/</link>
		<comments>https://anestesia-dolor.org/medicion-del-co2-con-el-uso-de-mascarilla-supreme-vs-mascarilla-proseal-en-colecistectomia-laparoscopica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 02:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anestesia Dolor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Bióxido de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://anestesia-dolor.org/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[<p>Autor: Dr. Juan Carlos Gutiérrez Martínez Asesor: Dr. Eulalio Galindo Mendoza, Médico Anestesiólogo adscrito a UMAE 1 Bajío Asesora Metodológica: Dra. Norma Amador Licona, Directora de Educación e Investigación en Salud León, Guanajuato. Noviembre 2011 &#160; &#160; RESUMEN “MEDICIÓN DE CO2 CON EL USO DE MASCARILLA SUPREME VS MASCARILLA PROSEAL EN COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA” &#160; ANTECEDENTES. Los dispositivos extraglóticos son&#8230;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://anestesia-dolor.org/medicion-del-co2-con-el-uso-de-mascarilla-supreme-vs-mascarilla-proseal-en-colecistectomia-laparoscopica/">Medición del CO2 con el uso de mascarilla Supreme vs. mascarilla Proseal en colecistectomia laparoscopica</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://anestesia-dolor.org/">Anestesia y Medicina del Dolor</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://anestesia-dolor.org/medicion-del-co2-con-el-uso-de-mascarilla-supreme-vs-mascarilla-proseal-en-colecistectomia-laparoscopica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compromiso de la vía aérea, del paciente politraumatizado</title>
		<link>https://anestesia-dolor.org/compromiso-de-la-via-aerea-del-paciente-politraumatizado/</link>
		<comments>https://anestesia-dolor.org/compromiso-de-la-via-aerea-del-paciente-politraumatizado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anestesia Dolor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://anestesia-dolor.org/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[<p>Autor: Lic. Freddy Garcia Rivero.<br />
Licenciado en Enfermería. Diplomado en Anestesia y Reanimación. Instructor.<br />
Tutora: Dra. Idoris Cordero Escobar.<br />
Especialista de 2do Grado de Anestesiología y Reanimación. Profesor Titular<br />
Asesora: M.Sc. Lic. Yaimara Remón Aguilera.<br />
Coordinadora Internado en Cuidados Intensivos y Emergencias en el Polo Boyeros – Arroyo Naranjo.<br />
Ciudad de La Habana, Octubre 2011.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://anestesia-dolor.org/compromiso-de-la-via-aerea-del-paciente-politraumatizado/">Compromiso de la vía aérea, del paciente politraumatizado</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://anestesia-dolor.org/">Anestesia y Medicina del Dolor</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://anestesia-dolor.org/compromiso-de-la-via-aerea-del-paciente-politraumatizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anestesia tópica para broncoscopias: estudio comparativo entre dos técnicas</title>
		<link>https://anestesia-dolor.org/anestesia-topica-para-broncoscopias-estudio-comparativo-entre-dos-tecnicas/</link>
		<comments>https://anestesia-dolor.org/anestesia-topica-para-broncoscopias-estudio-comparativo-entre-dos-tecnicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 21:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anestesia Dolor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://anestesia-dolor.org/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[<p>Autor: Dr. Juan Carlos Flores Carrillo<br />
Febrero 2011</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://anestesia-dolor.org/anestesia-topica-para-broncoscopias-estudio-comparativo-entre-dos-tecnicas/">Anestesia tópica para broncoscopias: estudio comparativo entre dos técnicas</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://anestesia-dolor.org/">Anestesia y Medicina del Dolor</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://anestesia-dolor.org/anestesia-topica-para-broncoscopias-estudio-comparativo-entre-dos-tecnicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eficacia de la anestesia regional para la intubación despierto en pacientes de vía aérea difícil del Hospital Universitario de Puebla</title>
		<link>https://anestesia-dolor.org/eficacia-de-la-anestesia-regional-para-la-intubacion-despierto-en-pacientes-de-via-aerea-dificil-del-hospital-universitario-de-puebla/</link>
		<comments>https://anestesia-dolor.org/eficacia-de-la-anestesia-regional-para-la-intubacion-despierto-en-pacientes-de-via-aerea-dificil-del-hospital-universitario-de-puebla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 01:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anestesia Dolor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://anestesia-dolor.org/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[<p>Autor: DR. Cesar Rivera Navar Asesores de Tesis: EXPERTO: Dra. Amanda Samara Monroy Fragoso, médico adscrito de anestesiología ASESOR METODOLÓGICO: Dra. Yaneth Martínez Tovilla, pediatra intensivista PUEBLA, PUE,. OCTUBRE 2010 &#160; I. RESUMEN Ya que el proceso de intubación es uno de los retos más importantes de todo anestesiólogo, se decidió hacer este estudio donde se realizaron&#8230;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://anestesia-dolor.org/eficacia-de-la-anestesia-regional-para-la-intubacion-despierto-en-pacientes-de-via-aerea-dificil-del-hospital-universitario-de-puebla/">Eficacia de la anestesia regional para la intubación despierto en pacientes de vía aérea difícil del Hospital Universitario de Puebla</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://anestesia-dolor.org/">Anestesia y Medicina del Dolor</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://anestesia-dolor.org/eficacia-de-la-anestesia-regional-para-la-intubacion-despierto-en-pacientes-de-via-aerea-dificil-del-hospital-universitario-de-puebla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificación en la escala de mallampati en embarazadas durante el trabajo de parto</title>
		<link>https://anestesia-dolor.org/modificacion-en-la-escala-de-mallampati-en-embarazadas-durante-el-trabajo-de-parto/</link>
		<comments>https://anestesia-dolor.org/modificacion-en-la-escala-de-mallampati-en-embarazadas-durante-el-trabajo-de-parto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anestesia Dolor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://anestesia-dolor.org/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[<p>Director de Tesis: Dra. María del Refugio Gutiérrez Beltrán<br />
Asesores: Dra. María Elena Martínez Tapia<br />
Autor: Dra. Anaí Alor Nuñez.<br />
Chihuahua, Chihuahua. Noviembre 2009</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://anestesia-dolor.org/modificacion-en-la-escala-de-mallampati-en-embarazadas-durante-el-trabajo-de-parto/">Modificación en la escala de mallampati en embarazadas durante el trabajo de parto</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://anestesia-dolor.org/">Anestesia y Medicina del Dolor</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://anestesia-dolor.org/modificacion-en-la-escala-de-mallampati-en-embarazadas-durante-el-trabajo-de-parto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
